- Houses
- Condos
- New Developments
Casa Bella Residences
1400 Biscayne Boulevard # 4303, Miami FL 33132
-
Price Range:$4,500 - $8,900,000
-
56
Floors
-
43
Units
-
For Sale (28)
-
For Rent (15)
-
Pending (0)
-
Sold (0)
| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | ||||||||
| UPH02 | $ 8,900,000 | A12093152 | 4 4/1 | 4,109 | $2,165.98 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 4206 | $ 3,560,000 | A12072498 | 4 4 | 2,187 | $1,627.80 | 3.09% |
Tue 18, 2026 | View >> |
| PH-5302 | $ 7,900,000 | A12093164 | 4 4/1 | 3,772 | $2,094.38 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 3501 | $ 2,650,000 | A12074745 | 3 3/1 | 1,953 | $1,356.89 | Thu 20, 2026 | View >> | |
| 1701 | $ 2,550,000 | A12093197 | 3 3/1 | 1,953 | $1,305.68 | Wed 09, 2026 | View >> | |
| 4903 | $ 2,900,000 | A12093183 | 3 4/1 | 2,443 | $1,187.07 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 3201 | $ 2,725,000 | A12074253 | 3 3/1 | 1,953 | $1,395.29 | Thu 20, 2026 | View >> | |
| 5002 | $ 3,519,000 | A12093167 | 3 3/1 | 2,315 | $1,520.09 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 5101 | $ 5,500,000 | A12093178 | 3 3/1 | 2,920 | $1,883.56 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 3001 | $ 2,490,000 | A12101226 | 3 3/1 | 0 | 0 | Mon 05, 2026 | View >> | |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 4303 | $ 2,438,954 | A11509341 | 2 3 | 1,819 | $1,340.82 | Fri 05, 2024 | View >> | |
| 2305 | $ 2,150,000 | A12076965 | 2 3 | 1,613 | $1,332.92 | Mon 24, 2026 | View >> | |
| 4203 | $ 2,300,000 | A12077436 | 2 3 | 1,819 | $1,264.43 | Tue 25, 2026 | View >> | |
| 1903 | $ 1,950,000 | A12072444 | 2 3 | 1,819 | $1,072.02 | Tue 18, 2026 | View >> | |
| 1905 | $ 1,800,000 | A12071327 | 2 3 | 0 | 0 | Fri 14, 2026 | View >> | |
| 2003 | $ 1,960,000 | A12084192 | 2 3 | 1,819 | $1,077.52 | Sat 05, 2026 | View >> | |
| 3603 | $ 2,195,000 | A12064872 | 2 3 | 1,819 | $1,206.71 | Tue 04, 2026 | View >> | |
| 3005 | $ 1,990,000 | A12092942 | 2 3 | 1,613 | $1,233.73 | Wed 09, 2026 | View >> | |
| 305 | $ 1,545,900 | A11678672 | 2 3 | 1,613 | $958.40 | Fri 18, 2024 | View >> | |
| 503 | $ 1,675,000 | A12093504 | 2 3 | 1,819 | $920.84 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 602 | $ 1,250,000 | A12095244 | 2 2 | 0 | 0 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 1706 | $ 2,295,000 | A12075515 | 2 2 | 1,362 | $1,685.02 | Fri 21, 2026 | View >> | |
| 2106 | $ 1,895,000 | A12077674 | 2 2 | 1,326 | $1,429.11 | Sun 23, 2026 | View >> | |
| 1 Bedrooms | ||||||||
| 2607 | $ 990,000 | A12064799 | 1 1 | 711 | $1,392.41 | Wed 05, 2026 | View >> | |
| 3004 | $ 1,295,000 | A12068454 | 1 2 | 1,216 | $1,064.97 | 4.07% |
Fri 14, 2026 | View >> |
| 206 | $ 1,400,000 | A12093181 | 1 2/1 | 1,595 | $877.74 | Mon 28, 2026 | View >> | |
| 3007 | $ 965,000 | A12097240 | 1 1 | 711 | $1,357.24 | Wed 30, 2026 | View >> | |
| 209 | $ 1,199,000 | A12077694 | 1 2 | 1,208 | $992.55 | Wed 26, 2026 | View >> |
| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 3401 | $ 13,500 | A12070906 | 3 3/1 | 1,953 | $6.91 | Tue 11, 2026 | View >> | |
| 2601 | $ 13,500 | A12097366 | 3 3/1 | 1,953 | $6.91 | Wed 30, 2026 | View >> | |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 1905 | $ 8,500 | A12071390 | 2 3 | 1,819 | $4.67 | 5.88% |
Fri 14, 2026 | View >> |
| 3405 | $ 9,450 | A12071437 | 2 3 | 0 | 0 | 5.03% |
Fri 14, 2026 | View >> |
| 705 | $ 9,000 | A12089848 | 2 3 | 1,819 | $4.95 | 18.18% |
Tue 15, 2026 | View >> |
| 405 | $ 7,980 | A12091569 | 2 3 | 1,802 | $4.43 | Fri 18, 2026 | View >> | |
| 4105 | $ 12,000 | A12095475 | 2 3 | 0 | 0 | Mon 29, 2025 | View >> | |
| 1502 | $ 7,000 | A12075410 | 2 2 | 1,303 | $5.37 | 11.39% |
Wed 26, 2026 | View >> |
| 3602 | $ 8,500 | A12097367 | 2 2 | 1,303 | $6.52 | Thu 01, 2026 | View >> | |
| 1 Bedrooms | ||||||||
| 804 | $ 5,950 | A12079607 | 1 2 | 1,216 | $4.89 | Fri 28, 2026 | View >> | |
| 2607 | $ 4,500 | A12065766 | 1 1 | 711 | $6.33 | 10.00% |
Wed 05, 2026 | View >> |
| 2104 | $ 6,250 | A12083239 | 1 2 | 1,216 | $5.14 | 3.85% |
Fri 04, 2026 | View >> |
| 3007 | $ 5,500 | A12098088 | 1 1 | 711 | $7.74 | Wed 30, 2026 | View >> | |
| 706 | $ 6,600 | A12093347 | 1 2 | 1,595 | $4.14 | Tue 22, 2026 | View >> | |
| 209 | $ 5,700 | A12082862 | 1 2 | 1,208 | $4.72 | 9.52% |
Thu 03, 2026 | View >> |
Description
Located in the heart of the arts and cultural district,one of Miami's most prestigious neighborhoods, a thriving,international hub of arts, dining, finance, culture and entertainment. Within minutes of museums, Miami Heat's Kaseya Center, and the city's see-and-be-seen districts: Wynwood, Miami's Design District, Downtown Miami, Miami Beach, Brickell and Coconut Grove. In addition it's a quick ride from Miami International Airport and offers easy access to major highways. Brilliantly imagined by the best creative minds and personally customized by world renound architect Piero Lissoni, at Casa Bella Residences by B&B Italia we have collaborated with the most celebrated Italian artists to curate your home with select masterworks from the B&B Italia collections. Prices are subject to change!
Request Information
- Vladimir Grigoryev, Darina Suvorova
- Talisi realty
- Phone +1 305 799-7828
- Phone +1 305-335-3047
- Email: support@talisirealty.com

Расширенный поиск
Cвязаться с нами