PARAMOUNT MIAMI WORLDCENT

851 NE 1st Ave # 4604, Miami FL 33132
  • Price Range:
    $2,750 - $9,490,000
  • 60
    Floors
  • 81
    Units
  • For Sale For Sale (39)
  • For Rent For Rent (39)
  • Pending Pending (3)
  • Sold Sold (0)
39 LISTINGS FOR SALE
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
5 Bedrooms
PH 5411 $ 9,490,000 A11723909 5 6/1 6,513 $1,457.09 Mon 13, 2025 View >>
PH 5401 $ 8,499,000 A11801407 5 6/1 6,513 $1,304.93 Mon 12, 2025 View >>
4811 $ 4,700,000 A11907124 5 5/1 3,852 $1,220.15 4.26% Mon 03, 2025 View >>
4 Bedrooms
PH 5412 $ 4,158,000 A11669844 4 5 3,312 $1,255.43 Wed 02, 2024 View >>
PH 5112 $ 3,700,000 A11687670 4 5 3,312 $1,117.15 9.65% Mon 04, 2024 View >>
2111 $ 1,950,000 A11701363 4 4 2,188 $891.22 Sun 01, 2024 View >>
5001 $ 5,000,000 A11968903 4 5 3,814 $1,310.96 Thu 19, 2026 View >>
4911 $ 3,890,000 A11923724 4 5 3,852 $1,009.87 2.51% Tue 02, 2025 View >>
PH 5500 $ 6,990,000 A11782514 4 5/1 4,375 $1,597.71 Fri 11, 2025 View >>
PH 4611 $ 5,900,000 A11987563 4 5 3,995 $1,476.85 Tue 24, 2026 View >>
PH5011 $ 4,899,000 A11796872 4 5 4,084 $1,199.56 Mon 05, 2025 View >>
PH 5700 $ 8,900,000 A11687660 4 5/1 5,225 $1,703.35 Mon 04, 2024 View >>
PH 5402 $ 4,158,000 A11672678 4 5 3,135 $1,326.32 Mon 07, 2024 View >>
3 Bedrooms
1412 $ 1,350,000 A12008738 3 4 2,165 $623.56 Tue 28, 2026 View >>
3711 $ 1,675,000 A12017865 3 4 2,188 $765.54 Wed 13, 2026 View >>
1811 $ 2,359,000 A11913223 3 4 2,188 $1,078.15 Thu 13, 2025 View >>
2912 $ 1,399,000 A11988322 3 4 2,165 $646.19 3.45% Tue 24, 2026 View >>
4801 $ 1,399,000 A11982764 3 4 2,204 $634.75 1.13% Fri 13, 2026 View >>
2101 $ 1,640,000 A11950268 3 4 2,204 $744.10 0.61% Wed 21, 2026 View >>
2 Bedrooms
1208 $ 959,000 A11883741 2 3 1,491 $643.19 3.03% Tue 23, 2025 View >>
806 $ 615,000 A11897032 2 2 1,178 $522.07 Wed 15, 2025 View >>
1408 $ 930,000 A12009632 2 3 1,498 $620.83 Tue 05, 2026 View >>
4203 $ 1,349,000 A11760379 2 3 1,560 $864.74 3.57% Mon 10, 2025 View >>
4303 $ 1,179,000 A11958659 2 3 1,560 $755.77 Mon 09, 2026 View >>
3909 $ 1,300,000 A12025372 2 3 1,559 $833.87 Wed 27, 2026 View >>
2303 $ 1,050,000 A12034333 2 3 1,560 $673.08 Tue 09, 2026 View >>
3707 $ 1,040,000 A12008317 2 3 1,547 $672.27 Mon 27, 2026 View >>
1 Bedrooms
2606 $ 768,000 F10423394 1 2 1,173 $654.73 2.77% Sun 11, 2024 View >>
1710 $ 700,000 A11636668 1 2 1,185 $590.72 7.28% Tue 06, 2024 View >>
2600 $ 700,000 A11758518 1 2 1,018 $687.62 Thu 06, 2025 View >>
3002 $ 624,900 A11785172 1 1/1 937 $666.92 3.71% Wed 16, 2025 View >>
3800 $ 598,000 A11860978 1 2 1,018 $587.43 4.63% Sat 26, 2025 View >>
2802 $ 635,000 A11899667 1 1/1 937 $677.69 Mon 20, 2025 View >>
2200 $ 539,900 A11981335 1 2 1,018 $530.35 2.72% Wed 11, 2026 View >>
1205 $ 935,000 A11994055 1 2 1,244 $751.61 Thu 02, 2026 View >>
2702 $ 609,000 A11426517 1 1/1 937 $649.95 4.69% Thu 27, 2023 View >>
1202 $ 529,000 A11910190 1 1/1 929 $569.43 3.82% Sat 08, 2025 View >>
204 $ 428,000 A11960879 0 1 702 $609.69 5.93% Fri 06, 2026 View >>
205 $ 417,000 A11993217 0 1 662 $629.91 0.71% Wed 01, 2026 View >>
39 LISTINGS FOR RENT
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
1 Bedrooms
4604 $ 5,750 A11987939 1 2 1,185 $4.85 Sun 22, 2026 View >>
2700 $ 4,300 A12010175 1 2 1,018 $4.22 Wed 29, 2026 View >>
4302 $ 4,550 A11957264 1 1/1 937 $4.86 1.07% Mon 02, 2026 View >>
2100 $ 4,920 A11959784 1 2 1,018 $4.83 0.61% Thu 05, 2026 View >>
4000 $ 5,300 A11984404 1 2 1,018 $5.21 Tue 17, 2026 View >>
2110 $ 5,100 A12004162 1 2 1,185 $4.30 3.53% Mon 20, 2026 View >>
4206 $ 5,500 A11986517 1 2 1,173 $4.69 6.78% Fri 20, 2026 View >>
3404 $ 5,500 A12029714 1 2 1,185 $4.64 Wed 03, 2026 View >>
4404 $ 5,230 A12005953 1 2 1,185 $4.41 Fri 17, 2026 View >>
4806 $ 6,500 A12037603 1 2 1,359 $4.78 Tue 16, 2026 View >>
2900 $ 4,700 A12013482 1 2 1,018 $4.62 Tue 05, 2026 View >>
2 Bedrooms
1606 $ 5,400 A11997904 2 2 1,173 $4.60 6.90% Thu 09, 2026 View >>
1409 $ 9,500 A11952946 2 3 1,559 $6.09 Wed 28, 2026 View >>
3903 $ 8,100 A11962727 2 3 1,560 $5.19 3.57% Tue 10, 2026 View >>
4406 $ 5,500 A11982769 2 2 1,173 $4.69 5.45% Fri 20, 2026 View >>
806 $ 5,500 A11983393 2 2 1,178 $4.67 Mon 16, 2026 View >>
1603 $ 8,850 A12013587 2 3 1,560 $5.67 1.12% Tue 05, 2026 View >>
2308 $ 7,700 A12027376 2 3 1,498 $5.14 Fri 29, 2026 View >>
1909 $ 8,000 A12030003 2 3 1,559 $5.13 Tue 02, 2026 View >>
4109 $ 8,400 A12000358 2 3 1,753 $4.79 1.18% Mon 13, 2026 View >>
3909 $ 8,500 A12025527 2 3 1,559 $5.45 Wed 27, 2026 View >>
4303 $ 10,000 A12011559 2 3 1,560 $6.41 Fri 01, 2026 View >>
300 $ 3,600 A11917302 0 1 620 $5.81 Wed 19, 2025 View >>
305 $ 2,750 A11949718 0 1 668 $4.12 6.78% Thu 21, 2025 View >>
3 Bedrooms
811 $ 8,500 A11958613 3 4 2,202 $3.86 4.49% Tue 03, 2026 View >>
2212 $ 14,500 A11969699 3 4 2,165 $6.70 Sat 21, 2026 View >>
4801 $ 9,800 A11982403 3 4 2,204 $4.45 Fri 13, 2026 View >>
1011 $ 8,995 A11986172 3 4 2,202 $4.08 1.69% Tue 24, 2026 View >>
2912 $ 8,900 A11988413 3 4 2,165 $4.11 Tue 24, 2026 View >>
3708 $ 8,500 A11998984 3 3 1,498 $5.67 Mon 13, 2026 View >>
2501 $ 9,000 A12007585 3 4 2,204 $4.08 Fri 24, 2026 View >>
2101 $ 12,500 A12008340 3 4 2,204 $5.67 Mon 27, 2026 View >>
4201 $ 15,000 A12026017 3 4 2,204 $6.81 Wed 27, 2026 View >>
4107 $ 8,000 A12028233 3 3 1,547 $5.17 Sun 31, 2026 View >>
3201 $ 15,000 A12023544 3 4 2,204 $6.81 Thu 21, 2026 View >>
3111 $ 12,000 A12018280 3 4 2,188 $5.48 Wed 13, 2026 View >>
4 Bedrooms
4911 $ 21,500 A11964964 4 5 4,084 $5.26 4.44% Fri 13, 2026 View >>
PH 5402 $ 22,000 A11976716 4 5 3,135 $7.02 Wed 04, 2026 View >>
PH 5700 $ 35,000 A11976777 4 5/1 5,225 $6.70 Wed 04, 2026 View >>
3 LISTINGS FOR PENDING
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
2 Bedrooms
1203 $ 1,150,000 A11875502 2 3 1,552 $740.98 Tue 09, 2025 View >>
1409 $ 1,045,000 A11807380 2 3 1,559 $670.30 4.57% Wed 21, 2025 View >>
1 Bedrooms
2200 $ 539,900 A11981335 1 2 1,018 $530.35 2.72% Wed 11, 2026 View >>
0 LISTINGS FOR SOLD
Description
Paramount Miami Worldcenter Residence 4906 available for annual lease. Spacious 1 Bed + DEN with 2 full baths, easily convertible to a 2-bedroom layout. Private elevator entry with foyer, 10’ ceilings, custom closets, and window treatments throughout. Expansive dine-in terrace on the 49th floor showcases stunning city skyline and sunset views. State-of-the-art kitchen features Bosch appliances, quartz countertops, and sleek Italian cabinetry, complemented by floor-to-ceiling impact glass that fills the residence with natural light. Porcelain flooring throughout and marble finishes in the primary bathroom. Full-sized washer and dryer located in a separate laundry area. Residents enjoy access to Paramount’s world-renowned amenities, including multiple resort-style pools, full-service spa, fitness center, basketball court, boxing studio, virtual golf, jam/recording studio, theatre, kids’ club, and more—recognized as the building with the most amenities in the United States. Prime location in the heart of Miami Worldcenter, offering unparalleled urban living.
Request Information