PARAMOUNT MIAMI WORLDCENT

851 NE 1st Ave # 1710, Miami FL 33132
  • Price Range:
    $3,350 - $4,899,000
  • 58
    Floors
  • 68
    Units
  • For Sale For Sale (31)
  • For Rent For Rent (36)
  • Pending Pending (1)
  • Sold Sold (0)
31 LISTINGS FOR SALE
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
5 Bedrooms
4811 $ 4,700,000 A11907124 5 5/1 3,852 $1,220.15 4.26% Mon 03, 2025 View >>
5312 $ 3,500,000 A12087222 5 5 3,312 $1,056.76 Thu 10, 2026 View >>
4 Bedrooms
2111 $ 1,950,000 A11701363 4 4 2,188 $891.22 Sun 01, 2024 View >>
PH5011 $ 4,899,000 A11796872 4 5 4,084 $1,199.56 Mon 05, 2025 View >>
3 Bedrooms
3711 $ 1,675,000 A12017865 3 4 2,188 $765.54 Wed 13, 2026 View >>
2911 $ 1,650,000 A12060200 3 4 2,188 $754.11 Mon 27, 2026 View >>
1811 $ 2,359,000 A11913223 3 4 2,188 $1,078.15 Thu 13, 2025 View >>
2101 $ 1,630,000 A11950268 3 4 2,204 $739.56 0.61% Wed 21, 2026 View >>
2 Bedrooms
3308 $ 1,050,000 A12043129 2 3 1,498 $700.93 Mon 06, 2026 View >>
1203 $ 1,150,000 A11875502 2 3 1,552 $740.98 Tue 09, 2025 View >>
2403 $ 1,070,000 A12034315 2 3 1,560 $685.90 Tue 09, 2026 View >>
1208 $ 899,000 A12045730 2 3 1,491 $602.95 4.96% Tue 30, 2026 View >>
806 $ 615,000 A11897032 2 2 1,178 $522.07 Wed 15, 2025 View >>
4203 $ 1,349,000 A11760379 2 3 1,560 $864.74 3.57% Mon 10, 2025 View >>
2303 $ 1,050,000 A12034333 2 3 1,560 $673.08 Tue 09, 2026 View >>
1408 $ 850,000 A12009632 2 3 1,498 $567.42 2.75% Tue 05, 2026 View >>
3909 $ 1,300,000 A12025372 2 3 1,559 $833.87 Wed 27, 2026 View >>
1 Bedrooms
1710 $ 700,000 A11636668 1 2 1,185 $590.72 7.28% Tue 06, 2024 View >>
2600 $ 700,000 A11758518 1 2 1,018 $687.62 Thu 06, 2025 View >>
3002 $ 624,900 A11785172 1 1/1 937 $666.92 3.71% Wed 16, 2025 View >>
1205 $ 935,000 A11994055 1 2 1,244 $751.61 Thu 02, 2026 View >>
4006 $ 780,000 A12064876 1 2 1,173 $664.96 Mon 03, 2026 View >>
2702 $ 599,000 A12045650 1 1/1 937 $639.27 0.66% Tue 30, 2026 View >>
1610 $ 650,000 A12070702 1 2 1,185 $548.52 Thu 13, 2026 View >>
4106 $ 750,000 A12071383 1 2 1,173 $639.39 Fri 14, 2026 View >>
2606 $ 768,000 F10423394 1 2 1,173 $654.73 2.77% Sun 11, 2024 View >>
3000 $ 675,000 A12050562 1 2 1,018 $663.06 3.56% Wed 08, 2026 View >>
1202 $ 529,000 A11910190 1 1/1 929 $569.43 3.82% Sat 08, 2025 View >>
204 $ 428,000 A11960879 0 1 702 $609.69 5.93% Fri 06, 2026 View >>
205 $ 369,000 A11993217 0 1 662 $557.40 5.14% Wed 01, 2026 View >>
503 $ 435,000 A12059743 0 0 704 $617.90 1.14% Sat 25, 2026 View >>
36 LISTINGS FOR RENT
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
2212 $ 14,500 A11969699 3 4 2,165 $6.70 Sat 21, 2026 View >>
3708 $ 8,500 A11998984 3 3 1,498 $5.67 Mon 13, 2026 View >>
2101 $ 12,500 A12008340 3 4 2,204 $5.67 Mon 27, 2026 View >>
4107 $ 8,000 A12028233 3 3 1,547 $5.17 Sun 31, 2026 View >>
1511 $ 12,000 A12079595 3 4 2,188 $5.48 Fri 28, 2026 View >>
704 $ 26,000 A12080828 3 4 2,450 $10.61 Sat 01, 2026 View >>
3301 $ 12,500 A12074403 3 4 2,204 $5.67 2.34% Wed 19, 2026 View >>
2011 $ 12,000 A12082395 3 4 2,188 $5.48 Wed 02, 2026 View >>
3611 $ 10,800 A12051857 3 4 2,188 $4.94 4.42% Fri 31, 2026 View >>
2911 $ 12,500 A12060193 3 4 2,188 $5.71 Mon 27, 2026 View >>
3201 $ 15,000 A12062832 3 4 2,204 $6.81 Thu 30, 2026 View >>
2501 $ 9,500 A12071670 3 4 2,204 $4.31 Fri 14, 2026 View >>
4 Bedrooms
PH 5402 $ 25,000 A11976716 4 5 3,135 $7.97 12.00% Wed 04, 2026 View >>
PH 5700 $ 40,000 A11976777 4 5/1 5,225 $7.66 12.50% Wed 04, 2026 View >>
4911 $ 20,000 A11964964 4 5 4,084 $4.90 2.44% Fri 13, 2026 View >>
PH5011 $ 25,000 A12073504 4 5 4,084 $6.12 Mon 17, 2026 View >>
PH4912 $ 22,000 A12061250 4 5 3,312 $6.64 Tue 28, 2026 View >>
3711 $ 13,500 A12089892 4 4 2,188 $6.17 Wed 16, 2026 View >>
1701 $ 10,500 A12091832 4 4 2,204 $4.76 Fri 18, 2026 View >>
1 Bedrooms
3402 $ 6,000 A12068208 1 1/1 937 $6.40 Mon 24, 2026 View >>
1802 $ 6,000 A12058422 1 1/1 937 $6.40 4.76% Thu 23, 2026 View >>
2605 $ 5,550 A12061515 1 2 1,254 $4.43 Tue 28, 2026 View >>
2106 $ 5,250 A12076198 1 2 1,318 $3.98 0.95% Sun 23, 2026 View >>
2 Bedrooms
2107 $ 7,350 A12075657 2 3 1,547 $4.75 Mon 24, 2026 View >>
806 $ 5,000 A12055858 2 2 1,178 $4.24 Fri 17, 2026 View >>
1603 $ 8,495 A12013587 2 3 1,560 $5.45 4.01% Tue 05, 2026 View >>
3909 $ 8,500 A12025527 2 3 1,559 $5.45 Wed 27, 2026 View >>
1408 $ 7,400 A12078105 2 3 1,498 $4.94 1.33% Thu 27, 2026 View >>
3408 $ 8,500 A12085921 2 3 1,498 $5.67 Wed 09, 2026 View >>
3007 $ 7,700 A12078635 2 3 1,547 $4.98 Thu 27, 2026 View >>
1403 $ 8,500 A12088404 2 3 1,560 $5.45 Sun 13, 2026 View >>
2408 $ 7,000 A12076918 2 3 1,498 $4.67 6.67% Mon 24, 2026 View >>
503 $ 3,750 A12055098 0 0 704 $5.33 2.67% Thu 16, 2026 View >>
202 $ 3,350 A12067406 0 1 662 $5.06 5.63% Fri 07, 2026 View >>
300 $ 3,500 A12087343 0 0 620 $5.65 Fri 11, 2026 View >>
5 Bedrooms
5312 $ 24,000 A12091158 5 5 3,312 $7.25 Thu 17, 2026 View >>
1 LISTINGS FOR PENDING
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
4 Bedrooms
4911 $ 3,700,000 A11923724 4 5 3,852 $960.54 2.63% Tue 02, 2025 View >>
0 LISTINGS FOR SOLD
Description
Discover opulent living at Paramount Miami Worldcenter. This upscale, furnished 1 Bed + Den, 2 Bath unit offers 10-ft ceilings and a private elevator entry, ensuring both grandeur and privacy. The European Kitchen boasts top-of-the-line appliances. Step onto the spacious balcony for stunning city skyline views, creating an idyllic outdoor living space. Enjoy unmatched condo amenities: 5 pools, Basketball Court, Spa, Gym with boxing area, BBQ Kitchen. Unit is rented for $4,650 until 04/13/2027. Perfect for investors.
Request Information